PRIX SFAC 2023: classement Prix SFAC

Cyclisme

10-09-2023

Organisateur: Ouenghi Sport Aventure

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     U15     U17     U19     A1     A2     A3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie CLUB Temps
1 319 DELATHIERE Raphael M U15 1 VCC 02:20:14
2 338 MARTOREDJO Enzo M U15 2 ECV 02:21:43
3 309 DARJANA Robert M A3 1 CTNC 02:21:45
4 1003 SCHAVITS Louise F U17 1 ECV 02:21:48
5 145 BECKER Jacques M A3 2 OSA 02:21:50
6 139 SAVIGNAC Eric M A2 1 JSLF 02:23:20
7 322 HIRZEL Gabin M U15 3 ECV 02:25:04
8 10 BENKLER Oceane F U15 1 ECV 02:31:46
9 3 SAUGNIEUX-BAE Hosea M U17 1 ECV 02:31:46
10 137 MOUTRY Kyrian M U17 2 ECV 02:32:59
11 239 BENKLER Fabien M A2 2 OSA 02:32:59
12 133 LE DIVENACH Sebastien M A2 3 VCC 02:34:53
13 110 HAVARD Kahanu M A1 1 OSA 02:34:57
14 174 LEMAITRE Gregory M A1 2 ACD 02:34:57
15 217 RIZZOLATTI Thomas M U19 1 ECV 02:34:57
16 159 LAURENT Christophe M A1 3 ECV 02:34:59
17 13 MARTINET Frederic M A1 4 FFC 02:34:59
18 553 GOURVENEC Alain M A2 4 OSA 02:34:59
19 1002 HAPPEY Hortense F A1 1 SPRO 02:35:03
20 613 ALLO Franck M A2 5 VCC 02:35:06
21 718 CHALMEL Jonathan M A2 6 OSA 02:35:20
22 106 THENOT Pierre M A2 7 CSB 02:35:30
23 522 NAHAN Alexandre M A2 8 SPORT PRO 02:36:18
24 302 CORFDIR Louis-charles M A3 3 VTT P 02:36:18
25 754 BRILLET Herve M A2 9 OSA 02:38:21
26 251 HIRZEL Celine F A1 2 ECV 02:39:37
27 135 LE GALLIC Thibault M A2 10 FFC 02:40:35
28 143 TANDEAU Marie-francoise F A3 1 OSA 02:41:19
29 220 GAYRAL Sandra F A1 3 CTNC 02:42:59
30 225 CIESIELSKI Nicolas M A2 11 CTNC 02:43:04
31 111 MAIRE Benjamin M A1 5 SPRO 02:43:06
32 11 NAGLE Nicolas M A1 6 ACD 02:43:06
33 63 LETHOREY Guillaume M A1 7 SPRO 02:43:06
34 748 COUTAZ Anne F A3 2 VTTP 02:45:26
35 250 PELTRE Pierre M A3 4 FFC 02:46:51
36 223 BRASSEUR Manon F A1 4 CTNC 02:47:07
37 245 THEMEREAU Patricia F A1 5 ECV 02:47:09
38 102 DESCATEAUX Christophe M A1 8 OSA 02:47:09
39 1000 ARDODINO Pierre M A3 5 NL 02:47:09
40 714 KUBIAK Catherine F A3 3 OSA 02:48:14
41 9 DAUMAS Pierre M A2 12 NL 02:48:15
42 608 SANS Raynald M A2 13 SPRO 02:48:49
43 654 LE FLOCH Christelle F A3 4 OSA 02:48:49
44 8 DHAL Renaud M A2 14 NL 02:48:49
45 144 DUPIN Xavier M A2 15 OSA 02:48:49
46 735 CHAINE Aline F A3 5 CTNC 02:48:49
47 1001 BUKIN Celine F A3 6 NL 02:51:19
48 12 TISSERAND Jerome M A1 9 FFC 02:52:52
49 95 B.LE CHAUDELLEC Véronique F A2 1 CSB 02:54:27
50 756 ARDORINO Emilie F A2 2 OSA 02:54:27
51 5 JOUIN Adeline F A3 7 OSA 02:55:00
52 561 DECHAUMONT Cathy F A2 3 OSA 03:00:07
53 631 COLIN Severine F A3 8 OSA 03:00:07
54 766 VERDU Sandrine F A3 9 JSLF 03:09:08
55 307 JACQUIN Claire F A1 6 CTNC 03:19:50
- 71 DALVERNY Olivier M A3 - ACD DNF
- 114 DEVILLERS Martial M A2 - JSLF DNF
- 314 MINATCHI Eric M A2 - VCC DNF