PRIX LAIGLE: classement A3 Homme, A2 Femme

Cyclisme

22-04-2023

Organisateur: CSB Bourail

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     A2     A3    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Tour 1 Tour 2 Tour 3 Temps
1 314 MINATCHI Eric M A3 1 VCC 22:18 21:55 21:35 01:05:49
2 313 LAUNAY Kilperic M A3 2 CSB 24:00 24:09 25:01 01:13:11
3 317 POTUT Eric M A3 3 NL/FFC 26:37 29:05 28:06 01:23:49
4 308 ROUSTAN Jean louis M A3 4 VCC 27:27 29:37 29:48 01:26:54
5 318 LIBRA Stephane M A3 5 VCC 29:26 31:33 35:03 01:36:02
6 302 CORFDIR Louis-charles M A3 6 VTT P 28:02 33:26 36:30 01:37:59
7 316 BERTRAND Melanie F A2 1 VTT P 33:17 33:43 34:49 01:41:50
- 310 CHENEVIER Beatrice F A2 - VTT P 34:05 DNF