URBAN RUN: classement 10 Km

Course hors stade

08-08-2020

Organisateur: Athletic club de Païta

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     16-17 ans     18-19 ans     20-29 ans     30-39 ans     40-49 ans     50-59 ans     60-69 ans    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Club Boucle 1 Boucle 2 Temps
1 17 ROUZOUL Bastien M 20-29 ans 1 OLYMPIQUE DE NOUMÉA SECTION ATHLÉ 0:17:15 0:18:07 00:35:22
2 110 DIANOUX Alexy M 30-39 ans 1 AC PAITA 0:17:16 0:18:21 00:35:37
3 73 VERNAY Patrick M 40-49 ans 1 Olympique 0:17:42 0:18:13 00:35:55
4 128 SARRABAYROUSE Emmanuel M 40-49 ans 2 AcPaita 0:18:47 0:20:26 00:39:13
5 130 PLANES Jose antoine M 50-59 ans 1 0:20:13 0:20:29 00:40:42
6 20 MULLER Clement M 20-29 ans 2 0:20:13 0:20:34 00:40:47
7 115 NOMPEIX Julien M 30-39 ans 2 SPORTEAM 0:20:12 0:20:38 00:40:50
8 129 LE ROUX Marc M 40-49 ans 3 0:20:13 0:20:38 00:40:51
9 118 CAVELL Marie-cecile F 40-49 ans 1 acp 0:20:16 0:20:37 00:40:53
10 102 DEFOSSE Maxime M 30-39 ans 3 AS MAGENTA 0:20:22 0:21:08 00:41:30
11 101 HIRTZ Franck M 50-59 ans 2 0:20:16 0:21:27 00:41:43
12 138 KOPASZ Laszlo M 50-59 ans 3 Astri Mont-Dore 0:20:59 0:20:51 00:41:50
13 100 FERNANDES Sebastien M 40-49 ans 4 0:20:30 0:21:27 00:41:57
14 51 AUBRY Guillaume M 40-49 ans 5 0:20:22 0:21:37 00:41:59
15 52 ABLAIN Sandrine F 40-49 ans 2 AS TRI MONT DORE 0:20:29 0:21:37 00:42:06
16 29 MERAT Herve M 40-49 ans 6 0:20:34 0:21:34 00:42:08
17 23 GIRON Olivier M 20-29 ans 3 0:20:40 0:22:04 00:42:44
18 80 PELTRE Pierre M 50-59 ans 4 0:22:40 0:20:10 00:42:50
19 62 MARLE David M 50-59 ans 5 0:20:59 0:21:58 00:42:57
20 26 BOMBANEL Alain M 50-59 ans 6 CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER 0:21:47 0:21:23 00:43:10
21 120 MECHALIKH Abdallah M 60-69 ans 1 AC PAÏTA 0:21:30 0:22:12 00:43:42
22 78 HARBULOT Gabriel M 18-19 ans 1 0:21:53 0:22:18 00:44:11
23 143 RUTECKI Alexandre M 40-49 ans 7 0:22:16 0:21:56 00:44:12
24 19 CHRISTIE Paul M 30-39 ans 4 Noumea 0:21:57 0:22:47 00:44:44
25 4 SORDET Olivier M 40-49 ans 8 AS TRI MONT D'OR 0:22:13 0:22:46 00:44:59
26 153 BOUAZAMA Abdellah M 40-49 ans 9 Sans 0:21:47 0:23:16 00:45:03
27 72 MILLION Nicolas M 40-49 ans 10 0:22:17 0:22:50 00:45:07
28 11 OBLET Isabelle F 40-49 ans 3 0:22:41 0:22:30 00:45:11
29 66 LIBON Christine F 30-39 ans 1 AS Magenta 0:22:56 0:22:22 00:45:18
30 144 DESTIN Steeve M 30-39 ans 5 0:22:19 0:23:00 00:45:19
31 61 FERNANDEZ Gabrielle F 30-39 ans 2 0:22:16 0:23:09 00:45:25
32 104 HEIRICH Jean baptiste M 20-29 ans 4 Astri Mont dore 0:21:52 0:24:26 00:46:18
33 18 COUILLAUD Christophe M 40-49 ans 11 0:22:52 0:23:47 00:46:39
34 146 MONTY Mickael M 40-49 ans 12 0:22:42 0:24:04 00:46:46
35 70 LE FLOCH Jean M 20-29 ans 5 0:22:12 0:24:48 00:47:00
36 37 DUPIN Matys M 16-17 ans 1 0:22:56 0:24:07 00:47:03
37 125 STENFORT Herve M 40-49 ans 13 AS Magenta 0:23:53 0:23:10 00:47:03
38 87 LARGET Timote M 18-19 ans 2 0:22:21 0:24:43 00:47:04
39 48 MOUGIN Rene M 60-69 ans 2 ASTRI MONT DORE 0:23:43 0:23:23 00:47:06
40 36 GUILPAIN Anabelle F 40-49 ans 4 0:23:53 0:23:16 00:47:09
41 42 CHASSAN Olivier M 30-39 ans 6 0:23:29 0:24:03 00:47:32
42 113 HUGUES Pascal M 50-59 ans 7 0:23:22 0:24:17 00:47:39
43 14 CAULLET Sebastien M 30-39 ans 7 0:22:55 0:24:54 00:47:49
44 54 ASRI Timothee M 16-17 ans 2 0:23:30 0:24:29 00:47:59
45 77 FELLMANN Sebastien M 30-39 ans 8 0:23:26 0:24:44 00:48:10
46 151 MARTIN Eric M 50-59 ans 8 Magenta 0:23:44 0:24:38 00:48:22
47 64 HUON Odile F 50-59 ans 1 jsvdt 0:24:05 0:24:26 00:48:31
48 50 LE NY Gildas M 50-59 ans 9 AS TRI MONT DORE 0:23:53 0:24:48 00:48:41
49 106 ROSSIGNOL Marion F 30-39 ans 3 0:24:05 0:24:45 00:48:50
50 1 PAILLANDI Evrick M 40-49 ans 14 0:23:33 0:25:20 00:48:53
51 127 CEDRIC Lastre M 40-49 ans 15 Ac paita 0:24:24 0:24:37 00:49:01
52 119 LANCRENON Patrick M 40-49 ans 16 paita 0:24:26 0:24:40 00:49:06
53 57 JEANNOT Daniel M 50-59 ans 10 0:24:26 0:24:42 00:49:08
54 99 MAROQUIN Jean luc M 60-69 ans 3 0:24:50 0:24:25 00:49:15
55 47 DUJARDIN Clementine F 40-49 ans 5 0:24:24 0:25:08 00:49:32
56 30 CHAPUSOT Stephane M 50-59 ans 11 CAJG 0:24:43 0:25:30 00:50:13
57 71 PICHARD Elodie F 30-39 ans 4 0:24:59 0:25:20 00:50:19
58 22 VAYE Nicolas M 40-49 ans 17 0:24:35 0:25:45 00:50:20
59 34 KLOTZ Alexandre M 30-39 ans 9 0:24:24 0:26:00 00:50:24
60 88 JIMMYKONE Hector M 30-39 ans 10 0:24:33 0:26:03 00:50:36
61 24 AUGERAUD Pascal M 60-69 ans 4 0:24:12 0:26:24 00:50:36
62 114 CLERGET Karine F 50-59 ans 2 AC PAITA 0:25:30 0:25:16 00:50:46
63 122 DIO Jean paul M 60-69 ans 5 0:23:43 0:27:04 00:50:47
64 81 SYLVESTRE - TAUFANA Jacques M 40-49 ans 18 0:25:29 0:25:20 00:50:49
65 111 BECKER Jacques M 60-69 ans 6 0:25:31 0:25:18 00:50:49
66 94 DOLBEAU Georges M 60-69 ans 7 0:25:30 0:25:24 00:50:54
67 10 DUPIN Xavier M 40-49 ans 19 0:24:41 0:26:22 00:51:03
68 53 LUTTIAU Mathieu M 30-39 ans 11 0:24:21 0:26:53 00:51:14
69 33 PAYET Olivier M 40-49 ans 20 0:25:58 0:26:01 00:51:59
70 84 PASCAUD Alain M 50-59 ans 12 ASPTT NOUMEA 0:25:44 0:26:19 00:52:03
71 21 CORNAILLE Olivier M 40-49 ans 21 0:26:08 0:25:58 00:52:06
72 55 ASRI Hermann M 50-59 ans 13 Olympique Nouméa Triathlon 0:25:52 0:26:24 00:52:16
73 16 BOUTELET Romain M 30-39 ans 12 0:24:56 0:27:37 00:52:33
74 58 CAPLIN Lazaro M 40-49 ans 22 0:26:52 0:25:48 00:52:40
75 74 VERNAY Cornelia F 40-49 ans 6 0:25:53 0:27:11 00:53:04
76 32 DO Nathalie F 40-49 ans 7 0:26:29 0:26:40 00:53:09
77 85 MADEC Gregory M 40-49 ans 23 0:27:09 0:26:11 00:53:20
78 93 KANOR Frederic M 30-39 ans 13 0:25:41 0:27:44 00:53:25
79 27 DAVID Ingrid F 40-49 ans 8 0:26:47 0:26:51 00:53:38
80 5 SORDET Sandrine F 40-49 ans 9 0:26:06 0:27:36 00:53:42
81 116 MOYON William M 20-29 ans 6 0:25:32 0:28:18 00:53:50
82 46 SETTIPANI Luc M 50-59 ans 14 0:26:30 0:27:23 00:53:53
83 139 MURPHY Gwenael M 40-49 ans 24 0:26:21 0:27:38 00:53:59
84 31 BAUMIER Cedric M 40-49 ans 25 0:27:03 0:27:03 00:54:06
85 40 MANGIAPANE Christine F 40-49 ans 10 CAJG 0:26:20 0:27:53 00:54:13
86 8 FINN Allison F 30-39 ans 5 0:26:40 0:27:42 00:54:22
87 7 TRUFFAUT Yannick M 30-39 ans 14 0:26:40 0:27:43 00:54:23
88 38 GUILLAMAUD Auriane F 20-29 ans 1 CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER 0:26:07 0:28:47 00:54:54
89 2 SOLA Valentine F 30-39 ans 6 0:26:22 0:28:42 00:55:04
90 60 CARTIER Guillaume M 30-39 ans 15 0:26:54 0:28:12 00:55:06
91 142 HORENT Sebastien M 40-49 ans 26 0:29:18 0:25:57 00:55:15
92 112 ANTHOFER Eric M 60-69 ans 8 Athlétic club de paita 0:26:33 0:29:19 00:55:52
93 97 BILLON Emmanuel M 40-49 ans 27 0:26:53 0:29:12 00:56:05
94 132 MARIDAS Steeve M 30-39 ans 16 Caltrac 0:26:49 0:29:30 00:56:19
95 68 BARA Anthony M 30-39 ans 17 0:26:54 0:29:28 00:56:22
96 133 ROBERT Thierry M 40-49 ans 28 Caltrac 0:25:03 0:31:25 00:56:28
97 15 LAURENCE Corinne F 40-49 ans 11 0:28:07 0:28:58 00:57:05
98 131 MORVILLE Louis M 60-69 ans 9 AC Paita 0:27:45 0:29:27 00:57:12
99 117 FANTINO Virginie F 40-49 ans 12 AC Paita 0:27:47 0:29:26 00:57:13
100 150 WRIGHT Jason M 30-39 ans 18 0:27:43 0:29:32 00:57:15
101 92 KAMANE Jacob M 40-49 ans 29 0:27:46 0:29:43 00:57:29
102 45 JOLY Dominique M 50-59 ans 15 0:27:45 0:29:50 00:57:35
103 44 THIBOUT Pascal M 50-59 ans 16 0:28:00 0:29:42 00:57:42
104 9 BEAUMARD Tony M 30-39 ans 19 0:27:20 0:30:23 00:57:43
105 76 LEROUX David M 30-39 ans 20 0:27:11 0:30:37 00:57:48
106 89 PELLERAY Aurelie F 30-39 ans 7 0:28:42 0:29:09 00:57:51
107 123 FUIAT Franceska F 20-29 ans 2 0:27:21 0:31:36 00:58:57
108 13 SOLANO Patrick M 50-59 ans 17 0:29:26 0:29:39 00:59:05
109 12 ZAKRAJSEK Pascale F 50-59 ans 3 0:29:26 0:29:39 00:59:05
110 43 BERNARD Katja F 50-59 ans 4 0:29:25 0:30:39 01:00:04
111 49 DI LUCCIO Stephanie F 40-49 ans 13 TC Auteuil 0:29:24 0:30:40 01:00:04
112 39 CLAIRVOYANT Rose-aimee F 50-59 ans 5 OLYMPIQUE NOUMEA 0:29:45 0:30:22 01:00:07
113 96 VALENTIN Carole F 50-59 ans 6 0:29:47 0:30:49 01:00:36
114 103 LESPINASSE Sarah F 40-49 ans 14 Olympique 0:29:52 0:31:42 01:01:34
115 69 FELICIANNE Florence F 30-39 ans 8 0:30:45 0:31:01 01:01:46
116 95 VALENTIN Jean-marc M 50-59 ans 18 0:30:10 0:31:58 01:02:08
117 79 HELEVAUT Lou-ann F 16-17 ans 1 0:29:03 0:33:24 01:02:27
118 56 ASRI Laetitia F 40-49 ans 15 Olympique Nouméa Triathlon 0:31:01 0:31:47 01:02:48
119 82 CLEMENT Miguel M 40-49 ans 30 0:30:44 0:32:34 01:03:18
120 83 PONTIERE Camille F 30-39 ans 9 0:30:44 0:32:35 01:03:19
121 63 LUTOLF Meline F 16-17 ans 2 0:29:28 0:34:30 01:03:58
122 28 DIJOU Sophie F 30-39 ans 10 0:31:37 0:32:36 01:04:13
123 25 TEVENINO Valerie F 40-49 ans 16 0:31:06 0:33:25 01:04:31
124 59 FRANCOIS Emilie F 40-49 ans 17 0:31:24 0:33:17 01:04:41
125 152 LECAILLE Laurent M 50-59 ans 19 0:31:02 0:34:36 01:05:38
126 134 ROLOF Viviane F 40-49 ans 18 Caltrac 0:30:50 0:35:02 01:05:52
127 124 FUIAT Vicky M 30-39 ans 21 0:30:34 0:36:00 01:06:34
128 148 HERAL Sebastien M 40-49 ans 31 0:31:22 0:35:17 01:06:39
129 147 BLANCHEMANCHE Audrey F 30-39 ans 11 0:31:23 0:35:16 01:06:39
130 35 BOUSSETIERE Ivana F 50-59 ans 7 0:32:47 0:33:55 01:06:42
131 3 DELMAS Sylvanna F 50-59 ans 8 0:32:54 0:35:55 01:08:49
132 75 DE LA VEGA Laura F 30-39 ans 12 0:37:32 0:31:36 01:09:08
133 98 JACKY Sandrine F 40-49 ans 19 0:33:47 0:37:06 01:10:53
134 90 SCOTTO DI PERNA Virginie F 50-59 ans 9 0:33:49 0:37:14 01:11:03
135 65 TUFELE Moise M 60-69 ans 10 0:37:46 0:43:17 01:21:03
136 137 POIGOUNE Bella F 40-49 ans 20 0:41:03 0:42:19 01:23:22
- 86 BARAQUET Philippe M 50-59 ans - AS TRIATHLON MONT DORE DNF
- 107 LE GLEHUIR Aurelie F 30-39 ans - AC PAITA DNF
- 126 FOURNEAU Stephane M 40-49 ans - AC Païta DNF
- 105 LE DUVEHAT Alexandre M 40-49 ans - AS TRI MONTDORE 0:19:53 DNF
- 41 LEHEUTRE Xavier M 50-59 ans - 0:21:00 DNF
- 141 HAMON Solenn F 40-49 ans - 0:29:18 DNF
- 140 COTRINA Stephani F 30-39 ans - 0:34:37 DNF
- 149 BIONDO Paolo M 40-49 ans - 0:24:19 0:21:07 DNF
- 6 SORDET Matteo M 16-17 ans - DNS
- 67 FERREIRA Adrien M 30-39 ans - DNS
- 91 HNACIPAN Jessica F 40-49 ans - DNS
- 108 DEGOBERT Muriel F 40-49 ans - AC PAITA DNS
- 109 HODEMON Aurelie F 30-39 ans - AC PAITA DNS
- 121 BENFODDA Nordine M 40-49 ans - NOUMEA DNS
- 135 CHAMBERLAND Veronique F 30-39 ans - DNS
- 136 DA SILVA Alban M 40-49 ans - DNS
- 145 LE FLOCH Marion F 20-29 ans - Nouméa DNS