TRIATHLON DES ÎLES LOYAUTÉ AIR CALÉDONIE: classement Triathlon M

Triathlon

02-11-2019

Organisateur: DREHU TRIATHLON

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F     MF    
Tout     Senior     V1     V2     V3     Equipe    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Composition équipe Sexe Catégorie Classement Catégorie Licence Natation Vélo CAP1 CAP2 CAP3 CAP4 Temps
1 300 DIANOUX Alexy M Senior 1 FFTRI 0:26:50 1:05:41 0:09:17 0:09:56 0:10:07 0:10:13 02:12:04
2 92 BEUKELS Benoit M Senior 2 FFTRI 0:26:10 1:06:28 0:10:11 0:10:24 0:10:23 0:10:15 02:13:51
3 67 VINCENT Florent M Senior 3 FFTRI 0:24:28 1:08:27 0:10:20 0:10:36 0:10:59 0:10:56 02:15:46
4 328 Terre De Running EUDE Mathieu / LANCELEUR Ludovic / DEUDON Jeremy M Equipe 1 Sans 0:28:23 1:07:27 0:09:55 0:11:02 0:10:50 0:10:23 02:18:00
5 316 FONROBERT Charly M Senior 4 NL 0:26:41 1:07:31 0:11:39 0:11:50 0:12:04 0:11:45 02:21:30
6 107 BRUYERE Philippe M V1 1 FFTRI 0:28:42 1:09:12 0:12:12 0:12:12 0:12:10 0:12:16 02:26:44
7 137 KOPASZ Laszlo M V2 1 FFTRI 0:25:15 1:17:44 0:10:42 0:11:13 0:11:31 0:11:31 02:27:56
8 123 ROBIN Charlotte F Senior 1 FFTRI 0:21:54 1:16:57 0:12:06 0:12:32 0:12:42 0:12:49 02:29:00
9 180 LE GUEN Mickael M Senior 5 FFTRI 0:26:49 1:14:43 0:11:57 0:12:51 0:13:08 0:12:49 02:32:17
10 140 PANNIER Ludovic M Senior 6 FFTRI 0:29:14 1:17:13 0:11:27 0:11:50 0:12:17 0:13:21 02:35:22
11 35 BROUTTE Eric M V2 2 FFTRI 0:29:39 1:17:13 0:11:58 0:12:11 0:12:15 0:12:19 02:35:35
12 315 LE TROCQUER Antonin M Senior 7 NL 0:28:57 1:20:34 0:11:27 0:11:39 0:11:50 0:11:38 02:36:05
13 239 BOUTELLIER Damien M Senior 8 FFTRI 0:31:32 1:20:31 0:10:54 0:11:28 0:11:00 0:10:55 02:36:20
14 6 LEPAUVRE Nicolas M V1 2 FFTRI 0:34:06 1:12:02 0:12:20 0:12:42 0:13:24 0:13:25 02:37:59
15 303 GEYER CARLES Maeva F Senior 2 FFTRI 0:26:33 1:24:56 0:11:30 0:12:02 0:11:39 0:11:28 02:38:08
16 323 Les sans pression BUTZ Tristan / LOUDES Jean-stephane M Equipe 2 Sans 0:31:21 1:18:06 0:11:43 0:12:23 0:12:29 0:12:21 02:38:23
17 320 CANTIERI Bruno M Senior 9 NL 0:32:18 1:17:41 0:12:03 0:12:21 0:12:56 0:12:01 02:39:20
18 5 COCHOU Pierre M V2 3 FFTRI 0:32:00 1:17:40 0:12:23 0:12:29 0:12:35 0:12:33 02:39:40
19 195 BARNAUD Antoine M V1 3 FFTRI 0:29:35 1:20:26 0:11:53 0:12:26 0:12:46 0:13:56 02:41:02
20 314 DEHEE Victor M Senior 10 NL 0:33:06 1:21:48 0:11:12 0:12:01 0:12:07 0:11:39 02:41:53
21 17 BAERT Vincent M V2 4 FFTRI 0:30:11 1:16:44 0:13:47 0:14:04 0:14:37 0:13:56 02:43:19
22 71 ADAMA Camille M Senior 11 FFTRI 0:32:31 1:23:35 0:11:40 0:12:36 0:12:21 0:12:02 02:44:45
23 324 shower power PALACIO Aurore / AUBRY Estelle F Equipe 1 Sans 0:31:10 1:23:00 0:12:07 0:12:41 0:13:10 0:12:59 02:45:07
24 312 ROSSI Florent M V1 4 NL 0:31:25 1:26:43 0:11:33 0:12:14 0:13:03 0:12:33 02:47:31
25 240 PRINSON Marie-ange F V1 1 FFTRI 0:30:06 1:27:29 0:13:22 0:12:14 0:12:39 0:12:31 02:48:21
26 128 CIESIELSKI Nicolas M V1 5 FFTRI 0:34:55 1:26:29 0:11:30 0:12:00 0:12:19 0:12:29 02:49:42
27 322 PLAT James M V1 6 NL 0:35:03 1:28:13 0:11:42 0:11:37 0:11:49 0:11:52 02:50:16
28 318 LE BOUVIER Vincent M Senior 12 NL 0:32:56 1:21:18 0:13:58 0:14:47 0:14:29 0:13:12 02:50:40
29 317 EYSSARTIER-MARTIN Sebastien M Senior 13 NL 0:35:02 1:27:14 0:12:31 0:13:05 0:13:18 0:12:45 02:53:55
30 311 SPASIC Pierre-emmanuel M Senior 14 NL 0:37:48 1:27:26 0:12:22 0:12:17 0:12:09 0:11:53 02:53:55
31 181 LAIDET Marc harid F Senior 3 FFTRI 0:30:55 1:24:58 0:14:12 0:14:53 0:14:53 0:14:45 02:54:36
32 319 LIBON Christine F Senior 4 NL 0:35:04 1:28:24 0:13:02 0:13:41 0:13:32 0:13:39 02:57:22
33 307 SAUVAGE Christophe M V2 5 NL 0:29:22 1:25:41 0:13:39 0:15:48 0:16:37 0:16:30 02:57:37
34 306 THOME Laurie F Senior 5 NL 0:34:59 1:31:08 0:12:34 0:13:45 0:13:28 0:14:05 02:59:59
35 301 JOUHIER Laura F Senior 6 FFTRI 0:32:32 1:30:30 0:13:37 0:14:43 0:14:43 0:14:30 03:00:35
36 26 BROUTTE Francoise F V1 2 FFTRI 0:30:50 1:27:28 0:16:07 0:17:19 0:17:58 0:17:13 03:06:55
37 305 FRERE Josselin M Senior 15 NL 0:36:10 1:30:43 0:15:07 0:16:03 0:16:24 0:18:24 03:12:51
38 321 DAT Charline F Senior 7 NL 0:34:29 1:39:38 0:14:25 0:15:21 0:15:18 0:14:57 03:14:08
39 313 DOL Jean-baptiste M Senior 16 NL 0:31:22 1:50:40 0:12:56 0:13:13 0:15:18 0:15:27 03:18:56
40 309 BERTRAND Severine F V1 3 NL 0:35:07 1:47:54 0:14:18 0:15:12 0:15:31 0:15:09 03:23:11
41 308 KADDOUR Emeline F Senior 8 NL 0:30:15 1:49:11 0:15:05 0:15:24 0:17:00 0:16:39 03:23:34
42 310 POCHET Thomas M V1 7 NL 0:31:10 1:51:51 0:14:16 0:15:03 0:16:00 0:16:34 03:24:54
43 326 les parrains DAVAL Nathalie / HUE Thomas MF Equipe 1 Sans 0:38:33 1:53:07 0:14:26 0:14:20 0:14:36 0:15:19 03:30:21
44 327 les popinées STERVINOU Jennifer / FANNY Vitoux / BANUKONE Agnes F Equipe 2 Sans 0:33:45 1:56:31 0:16:01 0:18:26 0:16:22 0:18:43 03:39:48
- 330 NYIKEINE Benoit M V3 - Sans DNF
- 329 PELEDRE DE DREHU GUETEMME Romane / BAHU Morgane / DEI Alexandra F Equipe - Sans DNF
- 302 ACQUAVIVA Anais F Senior - FFTRI DSQ
- 36 CATHALA Elodie F Senior - FFTRI DNS