X-DEVA 2016: classement Triathlon JEEP X-DEVA Individuel

Triathlon

3 et 4 septembre 2016

Organisateur: Cercle des Triathlètes de Nouvelle-Calédonie

Événement chronométré par inlive

Tout     M     F    
Tout     Junior     Senior     Master1     Master2    

Astuce: cliquez sur deux concurrents pour comparer leur temps

Position Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Catégorie Natation VTT CAP Temps
1 1 SHAW Oliver M Senior 1 00:13:19 01:00:53 00:37:26 01:51:38
2 2 ESPOSITO David M Master1 1 00:16:11 01:00:36 00:36:31 01:53:18
3 56 BEAUMONT David M Senior 2 00:13:50 01:05:40 00:37:06 01:56:36
4 35 SAMANICH Yohan M Senior 3 00:14:31 01:05:54 00:37:41 01:58:06
5 4 FLORIO Sylvain M Master2 1 00:15:17 01:05:39 00:37:38 01:58:34
6 75 DREAU Guillaume M Master1 2 00:17:06 01:05:19 00:37:02 01:59:27
7 29 DAVIN Sebastien M Master1 3 00:14:37 01:07:45 00:42:33 02:04:55
8 5 JONDEAU Thomas M Senior 4 00:16:29 01:08:08 00:40:45 02:05:22
9 32 LUX Axel M Master1 4 00:14:01 01:10:17 00:42:33 02:06:51
10 45 COULSON Frederic M Senior 5 00:16:37 01:08:54 00:41:30 02:07:01
11 6 HALE Lydia F Senior 1 00:13:54 01:17:11 00:38:50 02:09:55
12 55 WARTER Sebastien M Master1 5 00:13:18 01:15:47 00:43:01 02:12:06
13 138 BIGER Regis M Master1 6 00:16:42 01:12:58 00:43:55 02:13:35
14 38 BERNARD Karl M Master1 7 00:15:18 01:17:06 00:41:50 02:14:14
15 42 MOREL Christophe M Master1 8 00:14:48 01:15:06 00:44:35 02:14:29
16 60 GOUELLE Florian M Senior 6 00:18:26 01:16:06 00:40:30 02:15:02
17 47 PEBELLIER Jimmy M Senior 7 00:13:16 01:21:32 00:41:04 02:15:52
18 86 BOYER RESSES Florian M Senior 8 00:17:38 01:12:07 00:46:17 02:16:02
19 10 ROBERT David M Senior 9 00:16:37 01:17:56 00:41:44 02:16:17
20 106 SARTRE Damien M Senior 10 00:17:40 01:12:47 00:46:38 02:17:05
21 9 CHAUVIN Xavier M Master1 9 00:14:54 01:16:01 00:46:34 02:17:29
22 30 HUET Vincent M Senior 11 00:16:36 01:15:07 00:45:53 02:17:36
23 34 BULLOZ Stephane M Master1 10 00:17:39 01:15:03 00:45:14 02:17:56
24 117 OBLET Cedric M Master1 11 00:17:02 01:24:18 00:36:38 02:17:58
25 130 BROUTTE Jeremy M Senior 12 00:13:37 01:15:11 00:49:44 02:18:32
26 116 GOUSSEAU Guillaume M Senior 13 00:16:58 01:17:06 00:46:49 02:20:53
27 135 BRUNG Clement M Senior 14 00:18:32 01:14:28 00:48:21 02:21:21
28 80 MENEC Enora F Senior 2 00:18:02 01:21:02 00:43:28 02:22:32
29 16 CHAZE Christophe M Senior 15 00:18:41 01:18:11 00:47:17 02:24:09
30 54 LAMIGE Antoine M Senior 16 00:14:21 01:24:29 00:45:28 02:24:18
31 111 MARION Antoine M Senior 17 00:17:09 01:20:05 00:47:08 02:24:22
32 139 POIGNON Philippe M Master1 12 00:16:46 01:22:07 00:45:39 02:24:32
33 8 ROBIN Charlotte F Senior 3 00:13:12 01:24:39 00:46:54 02:24:45
34 114 LE POUL Philippe M Master2 2 00:17:56 01:17:45 00:49:28 02:25:09
35 76 ALLARD Pierre M Senior 18 00:16:43 01:25:43 00:42:58 02:25:24
36 46 BOIJOUT Hugo M Senior 19 00:16:26 01:20:43 00:51:05 02:28:14
37 136 GEORGES Romain M Senior 20 00:18:10 01:21:22 00:49:12 02:28:44
38 44 SALA Arnaud M Senior 21 00:17:40 01:22:48 00:48:33 02:29:01
39 101 REUILLARD Vincent M Senior 22 00:17:33 01:21:16 00:51:24 02:30:13
40 33 PELLORCE Jeremy M Senior 23 00:17:07 01:23:25 00:50:06 02:30:38
41 26 TRANIER Mario landry M Master2 3 00:20:14 01:22:41 00:48:18 02:31:13
42 20 LE BORGNE Benoit M Senior 24 00:18:42 01:18:54 00:54:10 02:31:46
43 22 LE GALL Jean-Christophe M Master2 4 00:16:42 01:24:47 00:50:21 02:31:50
44 73 FERON Antoine M Senior 25 00:17:57 01:21:38 00:53:41 02:33:16
45 67 DUFFOUR Vincent M Senior 26 00:16:38 01:22:23 00:54:49 02:33:50
46 48 DEHOVE Lucas M Senior 27 00:17:34 01:27:02 00:49:37 02:34:13
47 71 BECHADE Quentin M Senior 28 00:16:36 01:28:29 00:49:24 02:34:29
48 63 DARJANA Robert M Master2 5 00:20:23 01:20:51 00:54:13 02:35:27
49 43 BONTE Bastien M Senior 29 00:17:44 01:26:50 00:51:08 02:35:42
50 39 ROBELIN Benoit M Senior 30 00:17:49 01:26:45 00:51:09 02:35:43
51 84 LEFEVRE Cedric M Senior 31 00:16:25 01:26:09 00:53:09 02:35:43
52 21 FAGES Gaspard M Senior 32 00:18:31 01:23:34 00:54:02 02:36:07
53 102 LARDENOIS Laetitia F Master1 1 00:16:41 01:27:27 00:52:20 02:36:28
54 104 LORHO Christopher M Senior 33 00:16:44 01:31:35 00:48:14 02:36:33
55 14 ULM Maxence M Junior 1 00:15:11 01:21:10 01:02:52 02:39:13
56 11 SAVIGNAC Eric M Master1 13 00:18:43 01:28:39 00:52:29 02:39:51
57 81 DOUCERE Mathieu M Senior 34 00:17:38 01:35:20 00:46:59 02:39:57
58 119 NICOL Jonathan M Senior 35 00:20:37 01:29:10 00:51:05 02:40:52
59 69 GAUTIER Edouard M Senior 36 00:16:34 01:30:13 00:54:13 02:41:00
60 53 BESSON Christine F Master1 2 00:18:13 01:31:11 00:51:39 02:41:03
61 19 BERGOT Stephane M Master1 14 00:17:52 01:28:18 00:55:23 02:41:33
62 129 BURCK Jean-francois M Master2 6 00:19:52 01:27:39 00:54:13 02:41:44
63 118 GOURINAT Ann-claire F Senior 4 00:18:43 01:30:51 00:52:23 02:41:57
64 131 BROUTTE Francoise F Master1 3 00:16:53 01:28:49 00:56:45 02:42:27
65 58 MOUGIN Rene M Master2 7 00:17:58 01:37:09 00:48:02 02:43:09
66 68 HALLIE Melanie F Senior 5 00:19:11 01:34:55 00:49:46 02:43:52
67 72 BECUWE Gregory M Master1 15 00:17:35 01:34:29 00:51:55 02:43:59
68 122 PRADIGNAC Cecile F Senior 6 00:20:35 01:29:37 00:54:50 02:45:02
69 78 CHANSON Nelly F Senior 7 00:19:33 01:33:17 00:53:39 02:46:29
70 108 MOSCA Fabrice M Master2 8 00:18:36 01:30:16 00:57:44 02:46:36
71 24 CONAN Loeiz M Master1 16 00:16:31 01:42:32 00:49:31 02:48:34
72 41 LEPAUVRE Nicolas M Senior 37 00:26:00 01:31:53 00:51:26 02:49:19
73 134 TANIERE Frederic M Master1 17 00:16:54 01:40:09 00:52:17 02:49:20
74 12 BERTRAND Melanie F Senior 8 00:22:09 01:35:13 00:52:17 02:49:39
75 123 JAHJA Christophe M Master1 18 00:18:20 01:36:27 00:55:04 02:49:51
76 82 CROCHET Geraldine F Master1 4 00:18:01 01:36:06 00:56:43 02:50:50
77 25 DUVERGER Jeremy M Senior 38 00:19:39 01:25:03 01:10:18 02:55:00
78 13 CORFDIR Francois M Senior 39 00:17:05 01:33:50 01:04:35 02:55:30
79 37 BORDES Benjamin M Senior 40 00:19:08 01:40:08 00:59:39 02:58:55
80 128 MAILLON Charlotte F Senior 9 00:21:12 01:39:16 00:59:05 02:59:33
81 127 TERRAT Fanny F Senior 10 00:19:16 01:40:48 00:59:33 02:59:37
82 62 MULLER Olivier M Master1 19 00:18:41 01:44:09 00:59:23 03:02:13
83 83 MAKOVICKA Vanessa F Senior 11 00:19:14 01:39:45 01:03:44 03:02:43
84 125 GUETTARD Robin M Master1 20 00:19:40 01:44:53 00:58:34 03:03:07
85 87 ROBIN Francois M Master2 9 00:18:41 01:41:17 01:04:39 03:04:37
86 52 HERREMAN Kevin M Senior 41 00:19:20 01:42:15 01:04:34 03:06:09
87 51 LAURENT Marion F Senior 12 00:17:30 01:44:03 01:04:36 03:06:09
88 79 GARDES Patrick M Master2 10 00:22:00 01:41:28 01:03:13 03:06:41
89 59 DELEVAUX Frederic M Senior 42 00:19:29 01:48:13 01:00:17 03:07:59
90 137 PELLETIER Manuel M Senior 43 00:20:31 01:38:15 01:09:22 03:08:08
91 65 BIRON Antoine M Master1 21 00:19:50 01:46:56 01:03:36 03:10:22
92 17 MAROT Benoit M Senior 44 00:18:57 01:47:06 01:04:51 03:10:54
93 85 FRANTZ Jennifer F Senior 13 00:19:18 01:42:17 01:10:41 03:12:16
94 121 ROCHETTE Claire F Senior 14 00:21:14 01:41:10 01:10:06 03:12:30
95 120 HENRY Laura F Senior 15 00:21:24 01:39:36 01:13:05 03:14:05
96 18 GUEROT Matthieu M Senior 45 00:21:14 01:52:37 01:02:16 03:16:07
97 23 RACLE Matthieu M Junior 2 00:14:40 02:17:26 00:49:48 03:21:54
98 77 LETOCART Raphael M Master1 22 00:20:09 01:56:50 01:06:16 03:23:15
99 15 JEHENNE Baptiste M Senior 46 00:18:48 01:53:05 01:11:35 03:23:28
100 113 TINI Meryl F Senior 16 00:22:24 01:59:57 01:11:25 03:33:46
101 36 HUYGHE Stephane M Senior 47 00:20:03 02:09:39 01:04:47 03:34:29
102 126 HADDOU Laurence F Senior 17 00:19:39 02:22:43 01:09:18 03:51:40
103 124 SOULIER Solene F Senior 18 00:19:51 02:25:32 01:06:47 03:52:10
104 115 LE HELLEC MOREL Elsa F Master1 5 00:19:56 02:26:40 01:13:09 03:59:45
- 27 MONTEVILLE Stephane M Master2 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 31 LEPAUX Benoit M Master1 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 57 METAYER Guillaume M Master1 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 103 BRUNEL Luc M Senior - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
- 7 VIRATELLE Nathalie F Senior - 00:14:57 00:00:00 00:00:00 DNF
- 61 LIND Alexandra F Senior - 00:18:45 01:51:07 00:00:00 DNF
- 64 ASCENCIO Julien M Senior - 00:16:30 01:36:58 00:00:00 DNF
- 66 PILLOTON Cedric M Senior - 00:16:43 00:00:00 00:00:00 DNF
- 105 GUYONNEAU Antoine M Senior - 00:16:21 00:00:00 00:00:00 DNF